A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro teve o seu recorde de público registrado na capital fluminense. Durante a vitória do líder Flamengo sobre o Grêmio por 3 a 1, disputada em uma quarta-feira, o estádio do Maracanã recebeu mais de 67 mil torcedores e alcançou uma expressiva bilheteria de R$ 5,7 milhões, com atuação destacada de Pedro, autor de dois gols no confronto.
Destaques de público em Porto Alegre e bilheterias
Outro número de grande expressão ocorreu na capital gaúcha. No triunfo do Internacional por 1 a 0 sobre o Coritiba, realizado na terça-feira, mais de 36 mil pagantes compareceram ao estádio Beira-Rio. Em contrapartida, o pior índice de presença de torcedores na rodada foi na Arena Condá, onde a Chapecoense foi derrotada pelo Mirassol por 2 a 1 diante de apenas 5,7 mil pessoas, também na terça-feira.
Lista completa de públicos e rendas da rodada
Abaixo estão detalhados os dados de bilheteria, público presente e pagante de cada um dos confrontos que movimentaram a competição nacional:
- Flamengo 3 x 1 Grêmio (Maracanã) – Público pagante: 62.818 | Público presente: 67.164 | Renda: R$ 5.766.015
- Internacional 1 x 0 Coritiba (Beira-Rio) – Público pagante: 36.985 | Público presente: Não divulgado | Renda: R$ 1.514.667
- Palmeiras 6 x 1 Remo (Nubank Parque) – Público pagante: Não divulgado | Público presente: 33.520 | Renda: R$ 2.428.351
- Botafogo 1 x 0 Atlético-MG (Nilton Santos) – Público pagante: 20.462 | Público presente: 22.008 | Renda: R$ 438.170
- Athletico-PR 1 x 3 Vasco (Arena da Baixada) – Público pagante: Não divulgado | Público presente: 20.872 | Renda: R$ 994.380
- Cruzeiro 3 x 2 Bahia (Mineirão) – Público pagante: Não divulgado | Público presente: 19.166 | Renda: R$ 808.473
- São Paulo 0 x 0 Corinthians (Vila Belmiro) – Público pagante: 12.773 | Público presente: 12.786 | Renda: R$ 936.645
- Bragantino 2 x 1 Santos (Cícero de Souza Marques) – Público pagante: 18.335 | Público presente: 19.048 | Renda: R$ 1.042.403
- Chapecoense 1 x 2 Mirassol (Arena Condá) – Público pagante: 5.296 | Público presente: 5.706 | Renda: R$ 223.020
O encerramento oficial da 34ª rodada do Brasileirão acontece nesta sexta-feira, com a partida entre Vitória e Fluminense, marcada para as 20h, no estádio Barradão.




